Your shopping cart is empty!
SUPERVOLT is a top quality battery and are made using the best products and manufactured to the highest standard. Neuton Power has a full range of batteries from AGM, Gel, Auto batteries & Solar batteries.
| SUPERVOLT​ | CROSS REFERENCES | CCA | RC | A/H | L | W | T/H | KG | A | WARRANTY | |||||||||||
| Small Vehicle Range Commercial 12 Months, Taxi's 6 Months , Police Vehicles 6 months | |||||||||||||||||||||
| 38B19L | NS40ZLMF / S40B20L | 330 | 53 | 36 | 187 | 127 | 224 | 9.5 | A (s) | 36 Months | |||||||||||
| 38B19R | NS40ZMF / S40B20R | 330 | 53 | 36 | 187 | 127 | 224 | 9.5 | B (s) | 36 Months | |||||||||||
| 38B19LS | NS40ZALMF / S40B20LS | 330 | 53 | 36 | 187 | 127 | 224 | 9.5 | A | 36 Months | |||||||||||
| 38B19RS | NS40ZAMF / S40B20RS | 330 | 53 | 36 | 187 | 127 | 224 | 9.5 | B | 36 Months | |||||||||||
| 46B24L | NS60LMF / S55B24L | 450 | 71 | 45 | 237 | 128 | 220 | 12 | A (s) | 24 Months | |||||||||||
| 46B24R | NS60ZMF / S55B24R | 450 | 71 | 45 | 237 | 128 | 220 | 12 | B (s) | 24 Months | |||||||||||
| 46B24LS | NS60ZALMF / S55B24LS | 450 | 71 | 45 | 237 | 128 | 220 | 12 | A | 24 Months | |||||||||||
| 46B24RS | NS60ZAMF / S55B24RS | 450 | 71 | 45 | 237 | 128 | 220 | 12 | B | 24 Months | |||||||||||
| 55B24R | NS60ZMF / S55B24R | 500 | 78 | 45 | 237 | 128 | 220 | 12.8 | B (s) | 36 Months | |||||||||||
| 55B24RS | NS60ZAMF / S55B24RS | 500 | 78 | 45 | 237 | 128 | 220 | 12.8 | B | 36 Months | |||||||||||
| 55B24L | NS60LMF / S55B24L | 500 | 78 | 45 | 237 | 128 | 220 | 12.8 | A (s) | 36 Months | |||||||||||
| 55B24LS | NS60ZALMF / S55B24LS | 500 | 78 | 45 | 237 | 128 | 220 | 12.8 | A | 36 Months | |||||||||||
| *Suitable for most applications. (s) = Small Post | |||||||||||||||||||||
| Heavy Duty Passenger Vehicle Range Commercial 12 Months, Taxi's 6 Months, Police Vehicles 6 months | |||||||||||||||||||||
| 85L550 | NS50PLMF / 22F530SMF | 550 | 95 | 50 | 241 | 173 | 203 | 13.7 | A | 24 Months | |||||||||||
| 85DFL550 | NS50PLMF / 22F530SMFDF | 550 | 95 | 50 | 241 | 173 | 203 | 13.7 | F | 24 Months | |||||||||||
| 85R550 | NS50P / 22FR530SMF | 550 | 95 | 50 | 241 | 173 | 203 | 13.7 | B | 24 Months | |||||||||||
| 85EFR550 | NS50PMF / AU22R530SMF | 550 | 95 | 50 | 229 | 172 | 203 | 13.7 | B | 24 Months | |||||||||||
| 85L610 | NS50VTMF / 22F600SMF | 610 | 130 | 60 | 241 | 173 | 212 | 14.9 | A | 36 Months | |||||||||||
| 85DFL610 | NS50PLMF / 22F600SMFDF | 610 | 130 | 60 | 241 | 173 | 212 | 14.9 | F | 36 Months | |||||||||||
| 85R610 | NS50PMF / 22FR600SMF | 610 | 130 | 60 | 241 | 173 | 212 | 14.9 | B | 36 Months | |||||||||||
| 85EFR610 | NS50PMF / AU22FR600SMF | 610 | 130 | 60 | 229 | 173 | 212 | 14.9 | B | 36 Months | |||||||||||
| 55D23L | MF55D23L / S55D23L | 600 | 100 | 55 | 229 | 171 | 222 | 15 | A | 36 Months | |||||||||||
| 55D23R | MF55D23R / S55D23R | 600 | 100 | 55 | 229 | 171 | 222 | 15 | B | 36 Months | |||||||||||
| Silver Range Commercial 12 Months, Taxi's 6 Months, Police Vehicles 6 months* for Private Use Only* | |||||||||||||||||||||
| 85R650S | 50MF / 22FR530SMF | 650 | 95 | 50 | 241 | 173 | 203 | 15.7 | B | 36 Months | |||||||||||
| 85L650S | 51MF / 22F530SMF | 650 | 95 | 50 | 241 | 173 | 203 | 15.7 | A | 36 Months | |||||||||||
| 55D23LS | MF55D23L / S55D23L | 680 | 100 | 55 | 229 | 171 | 222 | 15 | A | 36 Months | |||||||||||
| 95D31RS | N70ZZMF / S95D31R | 900 | 175 | 90 | 305 | 171 | 225 | 21.5 | B | *24 Months* | |||||||||||
| 95D31LS | N70ZZLMF / S95D31L | 900 | 175 | 90 | 305 | 171 | 225 | 21.5 | A | *24 Months* | |||||||||||
| US HEAVY DUTY RANGE (Dual Posts) | |||||||||||||||||||||
| 78-700 | 78-800 / S786MF | 700 | 160 | 80 | 257 | 186 | 180 | 17.2 | Side | 18 Months | |||||||||||
| European Vehicle Range Commercial 12 Months, Taxi's 6 Months, Police Vehicles 6 months | |||||||||||||||||||||
| 54317 | 37AMF / S54519 | 370 | 80 | 44 | 208 | 175 | 175 | 11.8 | A | 36 Months | |||||||||||
| 54437 | DIN44LHMF / S55066 | 370 | 80 | 44 | 208 | 175 | 190 | 12.3 | A | 36 Months | |||||||||||
| 55519 | N55MF / S55457 | 520 | 90 | 55 | 242 | 175 | 175 | 13.1 | A | 36 Months | |||||||||||
| 55520 | N55RRMF / S55458 | 520 | 90 | 55 | 242 | 175 | 175 | 13.1 | B | 36 Months | |||||||||||
| 55530 | N55HMF / S55559 | 530 | 100 | 55 | 242 | 175 | 190 | 14.9 | A | 36 Months | |||||||||||
| 56318 | N66MF / S56318 | 670 | 106 | 66 | 278 | 175 | 175 | 16.7 | A | 36 Months | |||||||||||
| 56319 | N66RMF / S56640 | 670 | 106 | 66 | 278 | 175 | 175 | 16.7 | B | 36 Months | |||||||||||
| 56638 | N66HMF / S56638 | 700 | 106 | 66 | 278 | 175 | 190 | 17.9 | A | 36 Months | |||||||||||
| 56639 | N65RHMF / S56640 | 700 | 106 | 66 | 278 | 175 | 190 | 17.9 | B | 36 Months | |||||||||||
| 57539 | 77MF / MF77 | 700 | 140 | 77 | 315 | 175 | 175 | 18.5 | A | 36 Months | |||||||||||
| 58043 | 77HMF / MF77H | 712 | 150 | 77 | 315 | 175 | 190 | 19.7 | A | 36 Months | |||||||||||
| 58044 | 77RHMF / MF77RH | 712 | 150 | 77 | 315 | 175 | 190 | 19.7 | B | 36 Months | |||||||||||
| 58588 | N88MF / S58515 | 780 | 182 | 88 | 353 | 175 | 175 | 20.5 | A | 36 Months | |||||||||||
| 60044 | N88HMF/ S58827 / DIN100 | 880 | 190 | 100 | 353 | 175 | 190 | 21.3 | A | 36 Months | |||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 80D26R | NS70MF / S80D26R | 630 | 120 | 70 | 256 | 170 | 225 | 16.9 | B | *24 Months* | |||||||||||
| 80D26L | NS70LMF / S80D26L | 630 | 120 | 70 | 256 | 170 | 225 | 16.9 | A | *24 Months* | |||||||||||
| 80D31R | N70ZMF / S80D31R | 630 | 120 | 70 | 305 | 171 | 225 | 21.5 | B | 18 Months | |||||||||||
| 80D31L | N70ZLMF / S80D31L | 630 | 120 | 70 | 305 | 171 | 225 | 21.5 | A | 18 Months | |||||||||||
| 95D31R | N70ZZMF / S95D31R | 750 | 175 | 90 | 305 | 171 | 225 | 21.5 | B | *24 Months* | |||||||||||
| 95D31L | N70ZZLMF / S95D31L | 750 | 175 | 90 | 305 | 171 | 225 | 21.5 | A | *24 Months* | |||||||||||
| G31 | 31MF / S31900MF | 800 | 185 | 95 | 332 | 174 | 236 | 22.2 | C | 18 Months | |||||||||||
| G31T | 31MF / S31901MF | 800 | 185 | 95 | 332 | 174 | 236 | 22.2 | D | 18 Months | |||||||||||
| G31- 1000 | 31MF / S31900MF | 1000 | 200 | 100 | 332 | 174 | 236 | 22.2 | C | 18 Months | |||||||||||
| G31- 1000FT | 31MF / S31900MF | 1000 | 200 | 100 | 332 | 174 | 236 | 22.2 | A | 18 Months | |||||||||||
| NPN100 | N100MF / SN100 | 750 | 175 | 100 | 409 | 170 | 234 | 25.9 | B | 18 Months | |||||||||||
| NPN100L | N100LMF / SN100L | 750 | 175 | 100 | 409 | 170 | 230 | 25.9 | A | 18 Months | |||||||||||
| NPN120/L | N120MF / SN120 | 900 | 258 | 120 | 505 | 183 | 235 | 30.6 | H/I | 18 Months | |||||||||||
| NPN150/L | N150MF / SN150 | 1000 | 326 | 150 | 510 | 212 | 233 | 34.2 | H/I | 18 Months | |||||||||||
| NPN200 | N200MF / SN200 | 1200 | 409 | 200 | 509 | 267 | 242 | 42.3 | H | 18 Months | |||||||||||
| CATN200 | N200MF / SN200 | 1450 | 430 | 200 | 509 | 267 | 242 | 42.3 | H | 18 Months | |||||||||||
| NPN120EN | N120ENMF(Low) / SN120L(Low) | 900 | 258 | 120 | 505 | 182 | 218 | 30.6 | I | 18 Months | |||||||||||
| NPN150EN | N150ENMF / N94* / SN150L(Low) | 1000 | 326 | 150 | 511 | 222 | 220 | 34.2 | I | 18 Months | |||||||||||
| NPN200EN | N200ENMF / SN200L | 1200 | 409 | 200 | 509 | 267 | 230 | 42.3 | I | 18 Months | |||||||||||
